¿Qué desea externalizar?
- Número de votantes
- 9
- Primer voto
- Jueves, 14 de Enero de 2010 17:51
- Último voto
- Martes, 15 de Noviembre de 2011 04:17
¿Qué desea externalizar?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Tareas | ||
| 3 | 33.3% | |
| Un estudiante becario a tiempo parcial | ||
| 2 | 22.2% | |
| Varios proyectos completos | ||
| 1 | 11.1% | |
| Un proyecto completo | ||
| 1 | 11.1% | |
| Un grupo de 5 a 20 profesionales | ||
| 1 | 11.1% | |
| Un grupo de 2 a 4 profesionales | ||
| 1 | 11.1% | |
| Parte de un proyecto | ||
| 0 | 0% | |
| Un profesional Senior | ||
| 0 | 0% | |
| Un profesional Junior | ||
| 0 | 0% | |
Encuestas
¿Qué desea externalizar?
Contador






![]() | Hoy | 33 |
![]() | Ayer | 61 |
![]() | Esta semana | 137 |
![]() | Este mes | 897 |
![]() | Total | 44994 |
¿Quién está en línea?
Tenemos 1 invitado conectado(s)






